WYKAZ NR 1/2019 Nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarzecze
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2019
Wójta Gminy Zarzecze z dnia 16 stycznia 2019 r.
UG.6840.1.2019
WYKAZ NR 1/2019
Nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarzecze
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204) oraz Uchwały Nr XXIV/196/2009 Rady Gminy Zarzecze z dnia 15 czerwca 2009 r. Wójt Gminy Zarzecze podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonego oraz dzierżawy na okres 3 lat
Lp. | Położenie nieruchomości | Powierzchnia | Nr księgi wieczystej | Opis nieruchomości
|
Cena wywoławcza
nieruchomości |
Przeznaczenie |
1. | Żurawiczki – 963/4 | 0,30 ha | LwH 1124 | Działka niezabudowana, R IIIb – 0,30 ha. Działka bez dostępu do drogi publicznej | 15.030,00 zł | Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego |
2. | Łapajówka – część działki 556/5 | 0,8985 ha | PR1R/00037158/1 | Działka rolna, niezabudowana o ogólnej powierzchni: PsII – 3,9894 ha, PsIII-0,5032 ha | 359,40 zł | Dzierżawa na okres 3 lat |
3. | Łapajówka – część działki 556/5 | 0,8985 ha | PR1R/00037158/1 | Działka rolna, niezabudowana o ogólnej powierzchni: PsII – 3,9894 ha, PsIII-0,5032 ha | 359,40 zł | Dzierżawa na okres 3 lat |
4. | Łapajówka – część działki 556/5 | 0,8985 ha | PR1R/00037158/1 | Działka rolna, niezabudowana o ogólnej powierzchni:PsII – 3,9894 ha, PsIII-0,5032 ha | 359,40 zł | Dzierżawa na okres 3 lat |
5. | Łapajówka – część działki 556/5 | 0,8985 ha | PR1R/00037158/1 | Działka rolna, niezabudowana o ogólnej powierzchni: PsII – 3,9894 ha, PsIII-0,5032 ha | 359,40 zł | Dzierżawa na okres 3 lat |
6. | Łapajówka – część działki 556/5 | 0,8985 ha | PR1R/00037158/1 | Działka rolna, niezabudowana o ogólnej powierzchni: PsII – 3,9894 ha, PsIII-0,5032 ha | 359,40 zł | Dzierżawa na okres 3 lat |
7. | Łapajówka – część działki 556/8 | 3,29 ha | PR1R/00037158/1 | Działka rolna, niezabudowana o ogólnej powierzchni: PsII – 0,6776 ha, PsIII-2,8497 ha, dr 0,0040 ha | 1.316,00 zł | Dzierżawa na okres 3 lat |
8. | Zarzecze – 518/1 | 1,82 ha | PR1R/00028170/5 | Działka rolna, niezabudowana z dostępem do drogi publicznej – Ps IV – 1,82 ha | 728,00 zł | Dzierżawa na okres 3 lat |
9. | Zarzecze – 537/1 | 0,46 ha | PR1R/00028170/5 | Działka rolna, niezabudowana bez dostępu do drogi publicznej – Ps IV – 0,46 ha | 184,00 zł | Dzierżawa na okres 3 lat |
10. | Żurawiczki – część działki 963/2 | 4,66 ha | – | Działka rolna, niezabudowana bez dostępu do drogi publicznej o ogólnej powierzchni 5,27 ha | 1.864,00 zł | Dzierżawa na okres 3 lat |
11. | Żurawiczki – 963/3 | 0,4448 ha | – | Działka rolna, niezabudowana bez dostępu do drogi publicznej – RIIIb – 0,4448 ha | 177,92 zł | Dzierżawa na okres 3 lat |
Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zarzecze, opublikowanie na stronie www.gminazarzecze.pl w dniach 16.01.2019 r. – 5.02.2019 r. oraz publikację w rzeszowskim wydaniu Gazety Wyborczej.