Informator
Nazwa instytucji | Telefon |
Centrum Kultury w Zarzeczu | 16 640-15-14 |
Zespół Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych | 16 640-15-15 |
Gospodarka odpadami, wodociagi, kanalizacja | 16 640-15-70 |
Biblioteka Publiczna w Zarzeczu | 16 640-25-17 |
Hala sportowa w Zarzeczu | 16 640-15-20 |
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu | 16 640-15-86 |
SP Maćkówka im. Św. Królowej Jadwigi | 16 648-75-78 |
SP Siennów im. Marii Konopnickiej | 16 640-19-12 |
SP w Żurawiczkach im. Św. Brata Alberta | 16 640-19-56 |
ZS Zarzecze im. Wincentego Witosa | 16 640-19-82 |
Parafia rzymskokatolicka Siennów | 16 640-15-76 |
Parafia rzymskokatolicka Żurawiczki | 16 640-19-72 |
Parafia rzymskokatolicka Pełnatycze | 16 640-18-35 |
Parafia rzymskokatolicka Zarzecze | 16 640-15-23 |
BaMal Pełnatycze | 16 640-15-77 |
GPR Zarzecze | 16 640-15-96 |
Sklep papierniczy „Bajka” Zarzecze | 16 640-13-90 |
Komenda Wojewódzka Policji | 17 858-29-00 |
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku | 16 641-23-99 |
Komisariat Policji w Kańczudze | 16 642-38-07 |
Sąd Rejonowy Przeworsk | 16 648-74-68 |
ZUS Przeworsk | 16 649-12-00 |
KRUS Oddział Regionalny Przeworsk | 16 648-81-32 |
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Przeworsk | 16 648-79-61 |
PZU Przeworsk | 16 648-74-84 |
ZOZ Przeworsk | 16 649-15-00 |
Ośrodek Zdrowia Zarzecze | 16 640-15-21 |
Ośrodek Zdrowia Żurawiczki | 16 640-19-63 |
Bank Spółdzielczy Jarosław
Oddział Zarzecze |
16 621-21-91
16 640-11-19 |
Bank Spółdzielczy Przeworsk
Oddział Zarzecze |
16 648-74-50
16 640-15-80 |
Starostwo Powiatowe w Przeworsku | 16 648-70-09 |
Powiatowy Zarząd Dróg | 16 648-76-50 |
Przeworska Gospodarka Komunalna | 16 648-82-36 |
Zakład Gazowniczy Jarosław | 16 621-58-61 |
Spółdzielnia Mieszkaniowa Zarzecze | 16 640-15-22 |